分類(lèi)
產(chǎn)品型號(hào)列表 | |||||
◆ 超寬壓輸入范圍:250-1000Vdc | |||||
產(chǎn)品型號(hào)列表 | |||||
產(chǎn)品型號(hào) | 輸入電壓 (VDC) | 輸出電壓(VDC) | 輸出電流(mA) | 效率(%, typ) | |
PT60-500S12 | 250-1000 | 12 | 5000 | 88 | |
PT60-500S24 | 250-1000 | 24 | 2500 | 90 | |
★產(chǎn)品研發(fā)中 | |||||
產(chǎn)品特性 | |||||
項(xiàng)目 | 數(shù)值 | ||||
輸入電壓范圍 | 250-1000VDC | ||||
輸出功率 | 50W | ||||
輸出電壓精度 | ±3%(MAX) | ||||
負(fù)載效應(yīng) | ±1%(MAX) | ||||
輸出紋波噪聲(峰-峰值) 20M帶寬 | 1%Vo(典型值) | ||||
保護(hù)功能 | 輸出過(guò)壓、過(guò)流、短路保護(hù)等 | ||||
工作溫度 | -25°C~+85°C max | ||||
儲(chǔ)存溫度 | -40°C~+105°C max | ||||
開(kāi)關(guān)頻率 | 60~100KHZ | ||||
耐壓 | 輸入/輸出 4000VDC | ||||
絕緣電阻 | 輸入/輸出 > 1000MΩ | ||||
振動(dòng) | GB/T2423.10-2008 | ||||
沖擊 | GB/T2423.5-1995 | ||||
MTBF | 200,000h @ 25°C | ||||
安裝 | 固定安裝,自接引線 |
外觀尺寸、引腳方式 |