分類
dcdc模塊電源特性 | ||||||||||||
◆寬輸入電壓范圍: 2:1(4.5-9V,9-18V,18-36V,等) | ||||||||||||
dcdc模塊電源應(yīng)用范圍 | ||||||||||||
無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、電信/數(shù)據(jù)通信、電力系統(tǒng)、工業(yè)控制系統(tǒng)、測(cè)量?jī)x器儀表、智能化領(lǐng)域等電源系統(tǒng)。適合于需要實(shí)現(xiàn)輸入范圍波動(dòng)大,需要電源隔離,布板空間小等設(shè)計(jì),并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品功能模塊化,提高產(chǎn)品可靠性。 | ||||||||||||
dcdc模塊電源型號(hào) | ||||||||||||
型號(hào) | 輸入電壓范圍 | 輸出電壓/輸出電流Vo/Io | 效率(TYP) | |||||||||
EVM3-05S05 | 4.5 – 9 VDC | 5V / 600mA | 72% | |||||||||
EVM3-05S12 | 4.5 – 9 VDC | 12V / 250mA | 78% | |||||||||
EVM3-05S15 | 4.5 – 9 VDC | 15V / 200mA | 78% | |||||||||
EVM3-12S05 | 9 – 18 VDC | 5V / 600mA | 78% | |||||||||
EVM3-12S12 | 9 – 18 VDC | 12V / 250mA | 80% | |||||||||
EVM3-12S15 | 9 – 18 VDC | 15V / 200mA | 80% | |||||||||
EVM3-24S05 | 18 – 36 VDC | 5V / 600mA | 78% | |||||||||
EVM3-24S12 | 18 – 36 VDC | 12V / 250mA | 81% | |||||||||
EVM3-24S15 | 18 – 36 VDC | 15V / 200mA | 81% | |||||||||
EVM3-48S05 | 36 – 72 VDC | 5V / 600mA | 76% | |||||||||
EVM3-48S12 | 36 – 72 VDC | 12V / 250mA | 80% | |||||||||
EVM3-48S15 | 36 – 72 VDC | 15V / 200mA | 80% | |||||||||
EVM3-05D05 | 4.5 – 9 VDC | ±5V / ±300mA | 72% | |||||||||
EVM3-05D12 | 4.5 – 9 VDC | ±12V / ±125mA | 78% | |||||||||
EVM3-05D15 | 4.5 – 9 VDC | ±15V / ±100mA | 78% | |||||||||
EVM3-12D05 | 9 – 18 VDC | ±5V / ±300mA | 78% | |||||||||
EVM3-12D12 | 9 – 18 VDC | ±12V / ±125mA | 80% | |||||||||
EVM3-12D15 | 9 – 18 VDC | ±15V / ±100mA | 80% | |||||||||
EVM3-24D05 | 18 – 36 VDC | ±5V / ±300mA | 78% | |||||||||
EVM3-24D12 | 18 – 36 VDC | ±12V / ±125mA | 81% | |||||||||
EVM3-24D15 | 18 – 36 VDC | ±15V / ±100mA | 81% | |||||||||
★EVM3-48D05 | 36 – 72 VDC | ±5V / ±300mA | 76% | |||||||||
★EVM3-48D12 | 36 – 72 VDC | ±12V / ±125mA | 80% | |||||||||
★EVM3-48D15 | 36 – 72 VDC | ±15V / ±100mA | 80% | |||||||||
注:★為研發(fā)中產(chǎn)品。如需要其他規(guī)格型號(hào),可直接與我司聯(lián)系。 | ||||||||||||
dcdc模塊電源特性 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | Min | Typ | Max | 單位 | |||||||
輸出電壓精度 | 輸入電壓范圍,100%的負(fù)載(主路) | ±1 | ±2 | % | ||||||||
負(fù)載調(diào)整率 | 從10%到100%的負(fù)載(主路) | ±0.5 | ±0.75 | |||||||||
電壓調(diào)整率 | 輸入電壓范圍 | ±0.2 | ±0.5 | |||||||||
輸出短路保護(hù) | 可持續(xù),自恢復(fù) | |||||||||||
紋波&噪聲 | 20MHz帶寬,標(biāo)稱電壓輸入100%負(fù)載 | 20 | 50 | mVp-p | ||||||||
開(kāi)關(guān)頻率 | 輸入電壓范圍100%負(fù)載 | 120-300(PFM) | KHz | |||||||||
溫度系數(shù) | 標(biāo)稱電壓輸入100%負(fù)載,-40℃~ +85℃ | ±0.03 | %/℃ | |||||||||
存儲(chǔ)濕度 | 95 | % | ||||||||||
工作溫度 | 符合產(chǎn)品的安全工作區(qū) | -40 | 85 | ℃ | ||||||||
存儲(chǔ)溫度 | -50 | 125 | ||||||||||
產(chǎn)品工作時(shí)外殼升溫 | 標(biāo)稱電壓輸入100%負(fù)載 | 10 | ||||||||||
引腳耐焊接溫度 | 焊點(diǎn)距離外殼邊沿1.5mm,10秒 | 300 | ||||||||||
絕緣強(qiáng)度 | 測(cè)試時(shí)間1分鐘,漏電流小于0.5mA | 1500 | VDC | |||||||||
絕緣電阻 | 絕緣電壓500VDC | 1000 | MΩ | |||||||||
冷卻方式 | 自然空冷 | |||||||||||
外殼材料 | 金屬外殼 | |||||||||||
平均無(wú)故障時(shí)間 | MIL-HDBK-217F@25℃ | 100 | 萬(wàn)小時(shí) | |||||||||
重量 | 13 | 克 | ||||||||||
注:1.以上所列數(shù)據(jù)除特別說(shuō)明外,都是在TA=25℃,濕度<75%的條件下測(cè)得; | ||||||||||||
典型應(yīng)用 | ||||||||||||
使用注意事項(xiàng): ② 降低輸出紋波 ③ 輸入電流 ④ 此產(chǎn)品不能并聯(lián)使用,不支持熱插拔 | ||||||||||||
外觀尺寸和引腳方式 | ||||||||||||
單位:mm(毫米) |