分類
定制電源模塊特點 | |||||||||||||
◆ 超寬壓輸入范圍:85-300Vac | |||||||||||||
應用范圍 | |||||||||||||
定制電源模塊主要應用于EC10系列產(chǎn)品輸入范圍寬,多路隔離輸出,隔離電壓達4000Vac,抗干擾能力強,良好的電磁兼容性能,廣泛應用于電力采集終端、綜合保護測控裝置、微機保護設備等。 | |||||||||||||
定制電源模塊型號列表 | |||||||||||||
產(chǎn)品型號 | 輸入電壓 (VAC) | 輸出1電壓/電流 | 輸出2電壓/電流 | 效率(%, typ) | |||||||||
EC10-E0505 | 85-300 | 5V / 1A | 5V / 0.5A | 73 | |||||||||
EC10-E0512 | 5V / 1A | 12V / 0.3A | 75 | ||||||||||
EC10-E0524 | 5V / 1A | 24V / 0.1A | 76 | ||||||||||
注:加“★”產(chǎn)品研發(fā)中,如有其它規(guī)格需求,請直接聯(lián)系我司0519-89886279。 | |||||||||||||
輸入特性 | |||||||||||||
項目 | 測試條件 | Min | Typ | Max | 單位 | ||||||||
工作電壓 | 85 | 300 | VAC | ||||||||||
最大輸入電壓* | 短時間內(nèi)正常工作,不損壞 | 420 | |||||||||||
輸入頻率 | 47 | 63 | Hz | ||||||||||
沖擊電流 | 25 | A | |||||||||||
待機功耗 | 輸入電壓范圍 | 0.5 | W | ||||||||||
*使用時輸入電壓超過此值,會造成產(chǎn)品的損傷或損壞。 | |||||||||||||
輸出特性 | |||||||||||||
輸出功率 | 總功率 | 1 | 10 | W | |||||||||
輸出1電壓精度 | 輸入電壓范圍,100%的負載 | ±1 | ±2 | % | |||||||||
輸出1負載調(diào)整率 | 標稱輸入,從10%到100%的負載 | ±0.5 | ±1 | ||||||||||
輸出1電壓調(diào)整率 | 輸入電壓范圍 | ±0.2 | ±0.5 | ||||||||||
輸出2電壓精度 | 輸入電壓范圍,100%的負載 | ±3 | ±5 | ||||||||||
輸出2負載調(diào)整率 | 標稱輸入,從10%到100%的負載 | ±1 | ±2 | ||||||||||
輸出2電壓調(diào)整率 | 輸入電壓范圍 | ±1 | ±2 | ||||||||||
輸入過壓保護 | 450 | Vac | |||||||||||
輸出短路保護 | 可持續(xù),自恢復 | ||||||||||||
啟動時間 | 500 | ms | |||||||||||
維持時間 | 20 | ||||||||||||
紋波&噪聲 | 20MHz帶寬,標稱電壓輸入100%負載 | 50 | 100 | ||||||||||
安全特性 | |||||||||||||
絕緣電壓 | 輸入-輸出,漏電流<5mA,60S | 4000 | VAC | ||||||||||
輸出-輸出,漏電流<5mA,60S | 4000 | ||||||||||||
絕緣電阻 | 輸入-輸出,輸出-輸出,@500VDC | 50 | MΩ | ||||||||||
沖擊耐壓 | 無擊穿跳火、無絕緣擊穿現(xiàn)象 | 6KVdc | |||||||||||
EMC特性 | |||||||||||||
浪涌抗擾度 | 符合GB/T 17626-2008 Class4,配合整機做 | ||||||||||||
群脈沖抗擾度 | 符合GB/T 17626-2008 Class4,配合整機做 | ||||||||||||
靜電放電抗擾度 | 符合GB/T 17626-2008 Class4,配合整機做 | ||||||||||||
傳導輻射 | 符合GB/T 9254-2008 (CISPR 22 B) | ||||||||||||
環(huán)境特性 | |||||||||||||
工作溫度 | -25 | 70 | ℃ | ||||||||||
儲存溫度 | -25 | 85 | |||||||||||
溫度系數(shù) | 0.02 | %/℃ | |||||||||||
濕度 | 20 | 90 | %RH | ||||||||||
工作海拔 | 20-90%RH,產(chǎn)品無凝露和結冰現(xiàn)象 | 3000 | m | ||||||||||
冷卻方式 | 自然空冷 | ||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||
平均無故障時間 | MIL-HDBK-217F@25℃ | 200 | KHr | ||||||||||
封裝形式 | 裸板 | ||||||||||||
安裝方式 | 引線端子 | ||||||||||||
體積大小 | 85×45×25(長×寬×高)mm | ||||||||||||
外觀尺寸、引腳方式 | |||||||||||||
單位:mm 誤差:±0.2mm |
引腳定義:
引腳 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
功能 | AC(L) | AC(N) | Vo2+ | Vo2- | Vo1- | Vo1+ |