分類
非隔離電源模塊產(chǎn)品特性 | ||||||||||
◆效率高達96%,無需外加散熱片 | ||||||||||
非隔離電源模塊應用范圍 | ||||||||||
E78系列產(chǎn)品是LM78XX系列三端線性穩(wěn)壓器的理想替代品。它效率高,損耗小,發(fā)熱低,使用時無需外加散熱片。產(chǎn)品廣泛應用于工控、電力、儀表等多個行業(yè)。 | ||||||||||
非隔離電源模塊型號列表 | ||||||||||
型號 | 輸入電壓范圍 | 輸出 | 效率(TYP) | |||||||
標稱值(VDC) | 范圍(VDC) | 輸出電壓(VDC) | 輸出電流(mA) | 最大值 | 最小值 | |||||
E7803-0.5 | 12 | 4.75 – 28 | 3.3 | 500 | 91% | 82% | ||||
E7805-0.5 | 24 | 6.5 – 32 | 5 | 500 | 94% | 86% | ||||
E78X6-0.5 | 24 | 8 – 32 | 6.5 | 500 | 94% | 88% | ||||
E7809-0.5 | 24 | 11 – 32 | 9 | 500 | 96% | 92% | ||||
E7812-0.5 | 24 | 15 – 32 | 12 | 500 | 96% | 92% | ||||
E7815-0.5 | 24 | 18 – 32 | 15 | 500 | 96% | 93% | ||||
輸入特性 | ||||||||||
項目 | 測試條件 | Min | Typ | Max | 單位 | |||||
輸入最大電壓* | 32 | VDC | ||||||||
輸入紋波 | 全電壓輸入范圍 | 300 | mV | |||||||
輸入電流 | 低電壓輸入,滿載輸出 | 500 | mA | |||||||
* 輸入電壓超過此值,產(chǎn)品會不可恢復地損傷或損壞。 | ||||||||||
輸出特性 | ||||||||||
項目 | 測試條件 | Min | Typ | Max | 單位 | |||||
輸出電壓精度 | 輸入電壓范圍,100%的負載 | ±2 | ±3 | % | ||||||
負載調(diào)整率 | 從10%到100%的負載 | 0.5 | 1 | |||||||
電壓調(diào)整率 | 輸入電壓范圍 | 0.3 | 0.5 | |||||||
紋波&噪聲* | 20MHz帶寬,標稱電壓輸入100%負載 | 25 | 40 | mVp-p | ||||||
開關頻率 | 標稱輸入。滿載輸出 | 330 | KHz |
短路功耗 | 0.5 | 1.8 | W | ||
短路保護 | 可持續(xù),自恢復 | ||||
過熱保護 | IC內(nèi)置 | 150 | ℃ | ||
輸出限制電流 | 150% | Io | |||
靜態(tài)電流 | 5 | 8 | mA | ||
最大容性負載 | 1000 | uF | |||
溫度漂移系數(shù) | 標稱電壓輸入100%負載,-40℃~ +85℃ | 0.02 | %/℃ | ||
* 紋波噪聲測試參考本手冊推薦的平行線測試法。 |
一般特性 | ||||||
項目 | 測試條件 | Min | Typ | Max | 單位 | |
工作溫度 | 符合產(chǎn)品的安全工作區(qū) | -40 | 85 | ℃ | ||
存儲溫度 | -55 | 125 | ||||
產(chǎn)品外殼溫升 | 標稱電壓輸入100%負載 | 30 | ||||
引腳耐焊接溫度 | 焊點距離外殼邊沿1.5mm,10秒 | 300 | ||||
存儲濕度 | 95 | %RH | ||||
冷卻方式 | 自然空冷 | |||||
外殼材料 | 阻燃耐熱塑料 | |||||
平均無故障時間 | MIL-HDBK-217F@25℃ | 100 | 萬小時 | |||
重量 | 2.1 | 克 | ||||
注:1.以上所列數(shù)據(jù)除特別說明外,都是在TA=25℃,濕度<75%的條件下測得; |
非隔離電源模塊特性曲線 |
降額曲線 | 典型應用推薦電容值 |
典型應用電路 | |
圖6:典型應用電路圖 1.輸入側(cè)和輸出側(cè)外接電容C1、C2使用時靠近產(chǎn)品的引腳,效果更佳; |
輸出濾波推薦電路 |
圖7:輸出濾波推薦電路圖 選擇二級LC濾波電路的合理參數(shù),可以講輸出紋波降至10mV以內(nèi)。 |
測試電路相關說明 |
圖8:平行線測試法 |
2. 啟動輸出電壓、動態(tài)負載的測試電路 圖9:動態(tài)負載測試推薦圖 |
外觀尺寸和引腳方式 |
注意事項 |
|